Vlasnička struktura na 31.03.2020.
Vlasnička struktura | Broj dionica | Udjel |
---|---|---|
Republika Hrvatska | 1,815,376 | 25.5% |
PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B | 1,070,901 | 15.0% |
AZ obvezni mirovinski fond kategorije B | 932,563 | 13.1% |
Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B | 724,941 | 10.2% |
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B | 625,298 | 8.8% |
Podravka d.d. - trezorski račun | 127,916 | 1.8% |
Ostali dioničari | 1,823,008 | 25.6% |
Ukupno | 7,120,003 | 100.0% |
Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama možete pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.