Vlasnička struktura na 30.09.2024.
Vlasnička struktura | Broj dionica | Udjel |
---|---|---|
PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B | 1,097,644 | 15.4% |
AZ obvezni mirovinski fond kategorije B | 932,563 | 13.1% |
CERP* - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 727,703 | 10.2% |
Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B | 638,248 | 9.0% |
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B | 625,298 | 8.8% |
CERP* - Republika Hrvatska | 452,792 | 6.4% |
Kapitalni fond d.d. | 406,842 | 5.7% |
Mesna industrija Braća Pivac d.o.o. | 370,977 | 5.2% |
Republika Hrvatska | 167,281 | 2.3% |
OTP banka D.D./zbirni skrbnički račun | 100,256 | 1.4% |
Ostali dioničari | 1,600,399 | 22.5% |
Ukupno | 7,120,003 | 100.0% |
*CERP - Centar za restrukturiranje i prodaju |
Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama možete pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.