Ključni pokazatelji
Pregled ključnih pokazatelja za 1.-12. 2024.
Ključni pokazatelji | 1.-12.2024. | 1.-12.2023. | % promjene |
---|---|---|---|
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u eurima) | 157.7 | 129.9 | 21.4% |
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 eura) | 114.3 | 176.8 | -35.3% |
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) | 725 | 1,366 | -46.9% |
Ključni pokazatelji | 31.12.2024. | 31.12.2023. | % promjene |
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u eurima) | 148.5 | 163.0 | -8.9% |
Ukupan broj emitiranih dionica | 7,120,003 | 7,120,003 | 0.0% |
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica | 7,043,408 | 7,015,732 | 0.4% |
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. eura) | 1,045.9 | 1,143.6 | -8.5% |
EV na kraju razdoblja (mil. eura) | 1,087.3 | 1,169.1 | -7.0% |
Dobit po dionici (u eurima) | 9.1 | 6.7 | 35.6% |
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u eurima) | 88.6 | 82.0 | 8.2% |
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje | 1.4 | 1.6 | -14.8% |
EV / Prihodi od prodaje | 1.4 | 1.6 | -13.4% |
EV / EBITDA | 9.3 | 12.7 | -26.8% |
EV / EBIT | 13.3 | 19.6 | -32.2% |
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici | 16.3 | 24.2 | -32.8% |
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici | 1.7 | 2.0 | -15.8% |
Dividenda po dionici (u eurima) | 3.20 | 2.65 | |
Dividendni prinos | 2.0% | 3.1% |
Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Tržišna kapitalizacija = Ponderirani prosječni broj dionica * Cijena po dionici na kraju razdoblja.
Dobit po dionici i knjigovodstvena vrijednost po dionici računati na osnovi ponderiranog prosječnog broja dionica.
EV (eng. Enterprise Value) = Tržišna kapitalizacija + Neto dug + Manjinski interesi.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Knjigovodstvena vrijednost = Ukupna imovina - Ukupne obveze.
Dividendni prinos = (Dividenda po dionici / Cijena po dionici) * 100.