Ključni pokazatelji
Pregled ključnih pokazatelja za 1.-9. 2024.
Ključni pokazatelji | 1.-9.2024. | 1.-9.2023. | % promjene |
---|---|---|---|
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u eurima) | 161.4 | 123.1 | 31.1% |
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 eura) | 118.0 | 161.2 | -26.8% |
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) | 731 | 1,317 | -44.5% |
Ključni pokazatelji | 30.9.2024. | 31.12.2023. | % promjene |
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u eurima) | 153.0 | 163.0 | -6.1% |
Ukupan broj emitiranih dionica | 7,120,003 | 7,120,003 | 0.0% |
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica | 7,045,455 | 7,015,732 | 0.4% |
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. eura) | 1,078.0 | 1,143.6 | -5.7% |
EV na kraju razdoblja (mil. eura) | 1,126.3 | 1,169.1 | -3.7% |
Dobit po dionici (u eurima) | 9.3 | 6.7 | 38.1% |
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u eurima) | 86.6 | 82.0 | 5.7% |
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje | 1.4 | 1.6 | -11.2% |
EV / Prihodi od prodaje | 1.5 | 1.6 | -9.3% |
EV / EBITDA | 9.6 | 12.7 | -24.2% |
EV / EBIT | 13.5 | 19.6 | -30.9% |
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici | 16.5 | 24.2 | -32.0% |
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici | 1.8 | 2.0 | -11.2% |
Dividenda po dionici (u eurima) | 3.20 | 2.65 | |
Dividendni prinos | 2.0% | 3.1% |
Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Tržišna kapitalizacija = Ponderirani prosječni broj dionica * Cijena po dionici na kraju razdoblja.
Dobit po dionici i knjigovodstvena vrijednost po dionici računati na osnovi ponderiranog prosječnog broja dionica.
EV (eng. Enterprise Value) = Tržišna kapitalizacija + Neto dug + Manjinski interesi.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Knjigovodstvena vrijednost = Ukupna imovina - Ukupne obveze.
Dividendni prinos = (Dividenda po dionici / Cijena po dionici) * 100.